? 產(chǎn)品介紹:
FS-90-O2便攜式氧氣報(bào)警儀用于檢測(cè)作業(yè)場所中氧氣的濃度,當(dāng)測(cè)量值超過設(shè)定值時(shí),報(bào)警儀發(fā)出聲光及振動(dòng)報(bào)警,以警示工作人員。
? 產(chǎn)品特點(diǎn)
? 采用進(jìn)口傳感器 ? 超長待機(jī)時(shí)間
? 技術(shù)參數(shù)
檢測(cè)氣體 | 量 程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 |
一氧化碳 | 0-1000ppm (0-2000) | 1ppm | ≤10秒 |
可 燃 氣 | 0-100%LEL | 1LEL | ≤10秒 |
氧 氣 | 0-30%vol | 0.1%vol | ≤10秒 |
硫 化 氫 | 0-100ppm | 1ppm | ≤10秒 |
二氧化硫 | 0-100ppm | 0.1ppm | ≤15秒 |
二氧化氮 | 1-20.0ppm | 0.1ppm | ≤15秒 |
氯 氣 | 0-20.0ppm | 0.1ppm | ≤15秒 |
氨 氣 | 0-100ppm | 1ppm | ≤20秒 |
氫 氣 | 0-1000ppm | 1ppm | ≤15秒 |
磷 化 氫 | 0-20.0ppm | 0.1ppm | ≤15秒 |
氯 化 氫 | 0-20.0ppm | 0.1ppm | ≤30秒 |
臭 氧 | 0-20.0ppm | 0.1ppm | ≤20秒 |
精 度 | <±2%(F.S) | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 視介質(zhì)而定 | ||
傳感器壽命 | 24個(gè)月 | ||
傳感器類型 | 毒氣、氧氣一電化學(xué);可燃?xì)庖淮呋紵?/span> | ||
電 池 | 3.7V鋰離子充電電池 | ||
顯 示 | 大屏幕液晶顯示 | ||
報(bào)警方式 | 聲、光、振動(dòng)報(bào)警 | ||
直接讀數(shù) | 瞬時(shí)值、峰值、電池電壓、最小值 | ||
安全提示 | 定期閃燈、聲音提示 | ||
工作溫度 | -15~55℃ | ||
工作濕度 | 5-90%RH(無冷凝) | ||
以上數(shù)據(jù)取決于環(huán)境條件和氣體種類 |
公司簡介
企業(yè)理念
公司核心文化
榮譽(yù)資質(zhì)
氣體報(bào)警儀系列
氣體報(bào)警集中監(jiān)控系統(tǒng)
太陽能報(bào)警監(jiān)控系統(tǒng)
防晃電產(chǎn)品
售后服務(wù)
我們的優(yōu)勢(shì)
公司新聞
行業(yè)新聞
聯(lián)系我們
售后服務(wù)